Tehnički podaci
Energetska klasa | A++ |
---|---|
Kapacitet hlađenja (kW) | 3,3 (1,00-3,60) |
Kapacitet grijanja (kW) | 3,6 (1,10-4,50) |
Rashladno sredstvo | R32 |
Priključak el. energije hlađenje (W) | 260-1100-1250 |
Priključak el. energije grijanje (W) | 220-920-1240 |
SEER (W) | 6,10 |
SCOP(W) | 4,00 |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-240-50 |
Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | – |
Buka vanjske jedinice (dB(A)) | – |
Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 798x293x230 |
Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | – |
Težina unutarnje jedinice (kg) | – |
Težina vanjske jedinice (kg) | – |
Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) |
Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 3/8″ (fi 9,52) |
Max duljina cjevovoda (m) | 15 |
Max visinska razlika (m) | 12 |
Protok zraka unutarnja j. (m3/h) | – |
Protok zraka vanjska j. (m3/h) | – |
Raspoloživi pad tlaka (Pa) | – |
Područje rada hl./gr°C (Min~Max) | -15~46 / -15~24 |
Jamstvo | 3 godine |
EER (W) | – |
COP(W) | – |
Protok zraka (m3/h) | – |
Dimenzije panela – ŠxVxD (mm) | – |
Težina panelajedinice (kg) | – |
Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) | hl. 56 gr. 57 |
Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) | hl. 41/21,gr.41/21 |
Razina zvučne snage v.j. (dB(A)) | – |
Razina zvučnog tlaka v.j. (dB(A)) | – |
Težina unutarnje jedinice neto/bruto (kg) | 9 |
Težina vanjske jedinice neto/ bruto (kg) | |
Minimalna duljina cjevovoda (m) | 2 |
Razmak nosača (cm) | – |
Opis | – |