UNUTARNJA JEDINICA | MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW |
VANJSKA JEDINICA | MOX330-12HFN8-QRD6GW(GA) |
Energetska klasa (h/g) | A+++ / A++ |
Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 |
Kapacitet grijanja (kW) | 3,8 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Priključak el. energije hlađenje (W) | 880130~1250) |
Priključak el. energije grijanje (W) | 990(120~1450) |
SEER (W) | 8,50 |
SCOP(W) | 4,60 |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) | 40/33/22/21 |
Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) | 59 |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (dB(A)) | 57,5 |
Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxDxV (mm) | 795x225x295 |
Dimenzije vanjske jedinice – ŠxDxV (mm) | 805x330x554 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 10,2 |
Težina vanjske jedinice (kg) | 28,4 |
Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) |
Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 3/8” (fi 9,53) |
Max duljina cjevovoda (m) | 25 |
Max visinska razlika (m) | 10 |
Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 560/380/290 |
Područje rada hlađenje (°C) min~max | -15~50 |
Područje rada grijanje (°C) min~max | -20~24 |
Razmak između nosača (mm) | 51,1 |
Jamstvo | 2 godine |
Midea ALL EASY PRO, 3,5kW, A+++/A++, WiFi uključen (CIJENA NA UPIT)
Eurovent certifikat, freon R32, WIFI uključen, super gusti filter, karbonski filter, bio filter, ionizator, iClean, pozlaćene lamele, detekcija curenja rashladnog sredstva, grijač tavice kondenzata vanjske j., grijač kompresora, hitna funkcija, slijedi me, niska temp. hlađenja, horizontalni i vertikalni swing, turbo način rada, 12 brzina unutarnjeg ventilatora, 100 brzina unutarnjeg ventilatora, 5 brzina vanjskog ventilatora, 8C grijanje, auto restart, ECO mode, 1W standby, noćni način rada, mogućnost odvoda kondenzata na dvije strane, timer, memorija položaja klapne, zaštita ventila, LED display, I Remote, žičani daljinski upravljač (opcija)
Energetska klasa A+++/A++
Kapacitet hlađenja (kW): 3,5 kW
Kapacitet grijanja (kW): 3,8 kW
Više detalja potražite na linku